| Laxá í Mývatnssveit - Almennar upplýsingar | |
|---|---|
| Staðsetning: | Veiðisvæðið er í um 90 km. fjarlægð frá Akureyri, um 20 mínútna akstur frá Húsavík |
| Veiðisvæði: | Mývatnssveit og ofanverður Laxárdalur samkvæmt veiðikorti Veiðifélags Laxár og Krákár. Athugið að viðkvæm náttúra Laxár krefst þess að veiðimenn sýni aðgát í umgengni. |
| Tímabil: | 1. júní til og með 31. ágúst |
| Veiðileyfi: | Boðið er upp á bæði tveggja og þriggja daga holl yfir veiðitímann. |
| Daglegur veiðitími: | Frá klukkan 08.00 til 14.00 og 16.00 til 22.00. Eftir 15. ágúst er seinni vaktin frá 15.00 til 21.00. |
| Fjöldi stanga: | 14 |
| Leyfilegt agn: | Eingöngu fluguveiði með flugustöngum, flugulínum og fluguhjólum. Einkrækjur og tvíkrækju eru leyfðar. Kvóti er fjórir urriðar á dag, tveir á hvorum dagsparti. Veiðimönnum er skylt að sleppa smáfiski undir 35cm að lengd, og að auki eru menn hvattir til þess að sleppa hrygningafiski síðsumars. |
| Vinsælar flugur: | Bleik og blá, Heimasætan, Black Ghost, Peacock, Black Gnat og Krókurinn |
| Veiði síðastliðið ár: | |
| Umsjónaraðili: | |
| Laxá í Mývatnssveit - Verðskrá 2010 | ||
|---|---|---|
| Veiðidagar | Stangarfjöldi | Félagsmenn |
| 10/6-13/6 | 8 | 23.900 |
| 22/6-24/6 | 6 | 24.300 |
| 4/7-7/7 | 10 | 25.900 |
| 7/7-9/7 | 14 | 25.900 |
| 12/7-14/7 | 7 | 24.900 |
| 20/7-1/8 | 14 | 21.900 |
| Stakir dagar frá hád/hád | ||
| 2/8-16/8 | 10 | 18.900 |
| 16/8-31/8 | 11 | 14.900 |